![]() |
![]() |
|||||
|
||||||
特長
| ワークを冷凍固定し、ダイシングブレードで切断します。(急速冷凍、解凍が可能な冷媒装置の開発に成功) | |
|---|---|
| 画像処理標準装備。切削速度1~200mm/secの高速切断が可能。切断幅0.1~0.5mmを実現 | |
| 実験切断、試作基板切断、量産切断と切断プロセスのコストを削減可能 | |
| ブレードの破損、磨耗検知を標準装備。オプションの給水ユニットにて安全な切断が可能 | |
| 様々な刃物を選択可能。(GC砥石、ダイヤモンドディスク、メタルソー) | |
| 各種操作はPCにて操作、またエラー発生時はモニタにガイダンス表示 |
基本仕様
| 最大ワークサイズ | 250mm × 250mm t2mm | |
|---|---|---|
| 板厚 | Max.2mm | |
| X軸 | 移動範囲 | 550mm |
| 移動速度 | 1~200mm/sec | |
| スケール分解能 | 0.001mm | |
| 繰り返し精度 | ±0.005mm | |
| Y軸 | 移動範囲 | 400mm |
| 移動速度 | 1~200mm/sec | |
| 切削速度 | 1~200mm/sec | |
| スケール分解能 | 0.001mm | |
| 繰り返し精度 | ±0.005mm | |
| Z軸 | 移動範囲 | 50mm |
| 移動速度 | 1~200mm/sec | |
| スケール分解能 | 0.001mm | |
| 繰り返し精度 | ±0.005mm | |
| θ軸 | 最大回転角度 | 100° |
| 繰り返し精度 | ±0.8″ | |
| R軸 | 定格出力 | 400W |
| 回転数 | 1,000~2,250rpm(標準) 5,000~15,000rpm(オプション) | |
| ブレード | 外形×内径 | φ75×40mm |
| 厚み | 0.1~0.5mm | |
| ユーティリティ | 電源 | φ3 AC200V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 18kVA(冷媒装置含む) | |
| エアー供給圧 | 0.5~0.7MPa | |
| エア消費量 | 300L/min (A.N.R) | |
| 設備寸法 | W1,600mm × D1,050mm × H1,400mm(モニタ除く) | |
| 本体重量 | 約1,500kg | |
| 冷凍チャック | 40℃~-30℃ | |
| 集塵機(出力) | 0.75KW | |





