![]() |
![]() |
|||||
|
||||||
特長
| ダイシング式切断に付き高精度、高速切断が可能(1~200mm/sec) | |
|---|---|
| 画像処理、刃物破損、摩耗確認機能標準装備 | |
| 切断部に治具パレットを使用する事により、基板搬送時の安全性が向上 | |
| 治具パレットクリーニング機構内蔵にて毎回粉塵を回収します | |
| リターンコンベア部にて捨て基板の自動排出機構標準装備 | |
| 治具パレット部吸着確認にて基板セットミス確認機構標準装備 |
基本仕様
| 最大ワークサイズ | 180mm×330mm | |
|---|---|---|
| 板厚 | Max.2mm | |
| 搬入コンベア部 | コンベア | パレット(基板の場合は丸ベルト) |
| 基板クランプ | シリンダチャッキングユニット | |
| 基板搬送 | 単軸ロッドレスシリンダ | |
| 切断部 Y軸 | 移動範囲 | 520mm |
| 移動速度 | 500mm/sec | |
| 繰り返し精度 | ±0.01mm | |
| スケール分解能 | 0.001mm | |
| 切断部 Y軸 | 移動範囲 | 700mm |
| 移動速度 | 1~200mm/sec | |
| 繰り返し精度 | ±0.01mm | |
| スケール分解能 | 0.001mm | |
| 切断部 Z軸 | 移動範囲 | 27mm |
| 移動速度 | 1~50mm/sec | |
| 繰り返し精度 | ±0.01mm | |
| スケール分解能 | 0.001mm | |
| 切断部 θ軸 | モータ | DDモータ |
| 最大回転角度 | 100° | |
| 繰り返し精度 | ±3″ | |
| スピンドル部 | モータ | ACインダクションモータ |
| 定格出力 | 90W | |
| ブレード | 外形×内径 | φ75mm×40mm |
| 厚み | 0.1~0.5mm | |
| 排出P&P | 治具パレット搬送 | シリンダチャッキングユニット(単軸ロッドレスシリンダ) |
| リターンC/V部 | コンベア部 | 平ベルト |
| 捨て基板排出 | シリンダP&P(バキュームパッド) | |
| クリーニング | 回転ブラシ(羊毛) | |
| 治具パレット寸法 | 治具パレット寸法 | W390mm × D220mm × T10mm |
| 治具パレット枚数(標準) | 4 | |
| ユーティリティ | 電源 | φ3 AC200V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 4kVA | |
| エア供給圧 | 0.5~0.7MPa | |
| エア消費量 | 500L/min (A.N.R) | |
| 装置寸法(リターンC/V部含む) | W2,400mm × D1,750mm × H1,570mm | |
| 装置重量(リターンC/V部含む) | 約1,200kg | |





