![]() |
![]() |
|||||||
|
||||||||
特長
| 下切りスタンドアロンタイプ | |
|---|---|
![]() |
|
| 切断時に基板反転が不要 | |
| 特殊ノズルによる局所集塵 | |
| 基板上面への切粉の付着は極少。カメラモジュールなどに最適。 |
基本仕様
| 最大基板サイズ | 220mm×200mm |
|---|---|
| 板厚 | 0.4mm~1.6mm |
| 材質 | ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 |
| ルータ径 | φ0.8~3.0mm |
| 切削速度 | Max.50mm/sec |
| 繰り返し精度 | ±0.01mm |
| Z軸ストローク | 50mm |
| スピンドル回転数 | 5,000~50,000rpm(エアチャック方式) |
| X・Y・Z軸制御 | ACサーボ |
| 電源 | φ3 AC200V 50/60Hz |
| 消費電力 | 1.4kVA (集塵機含む) |
| 空気圧 | 0.5~0.6Mpa |
| エアー消費量 | 200L/min (A.N.R) |
| 本体重量 | 約300kg |
| 外形寸法 | W900×D950×H1,260 |






