![]() |
![]() |
|||||
|
||||||
特長
| ブレードを高速回転させて基板を切断することで、ストレスを掛けずにシャープな切断面を実現。 | |
|---|---|
![]() |
|
| 強力な集塵システムにより、基板へのキリコの付着は微量です。 | |
| 水を使用しないため、給排水設備が不要となり、環境にやさしく、ランニングコストの低減が可能。 | |
| 基板受け治具と真空吸着による基板固定方式により、UVテープ等が不要なためコストダウンが可能。 | |
![]() |
|
| ブレードは、基板によって最適なものを選択します。(GC砥石、ダイヤモンドディスク、メタルソー) | |
| 4軸制御を行い、高精度な切断を実現します。 | |
|
画像認識(CCDカメラ)を標準装備したことにより更に高精度切断を可能にしました。 |
![]() |
|
| ブレードの破損、磨耗検知を標準装備。除電ブローにて安全な切断が可能。 | |
| 各種操作はPCにて操作、またエラー発生時はモニタにガイダンス表示。 | |
基本仕様
| 最大ワークサイズ | 200mm×150mm | |
|---|---|---|
| 板厚 | Max.2mm | |
| X軸 | 移動範囲 | 370mm |
| 移動速度 | 500mm/sec | |
| スケール分解能 | 0.001mm | |
| 繰り返し精度 | ±0.01mm | |
| Y軸 | 移動範囲 | 350mm |
| 移動速度 | 500mm/sec | |
| 切削速度 | 1~200mm/sec | |
| スケール分解能 | 0.001mm | |
| 繰り返し精度 | ±0.01mm | |
| Z軸 | 移動範囲 | 27mm |
| 移動速度 | 1~50mm/sec | |
| スケール分解能 | 0.001mm | |
| 繰り返し精度 | ±0.01mm | |
| θ軸 | 最大回転角度 | 100° |
| 繰り返し精度 | ±3″ | |
| R軸 | 定格出力 | 90W |
| 最大回転数 | ~13,000rpm | |
| ブレード | 外形×内径 | φ75mm×40mm |
| 厚み | t0.1~0.5mm | |
| ユーティリティ | 電源 | φ3 AC200V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 4KVA | |
| エアー供給圧 | 0.5~0.7Mpa | |
| エア消費量 | 300L/min (A.N.R) | |
| 除電機能 | AC高周波式ファンType | |
| 機械サイズ | W800mm×D1210mm×H1300mm(モニタ除く) | |
| 機械重量 | 約700kg | |
| 集塵機(出力) | 0.75KW | |








