| SAM-CT23V | SAM-CT22S | SAM-CT23Q | SAM-CT35Q | SAM-CT36Q | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大基板サイズ (mm) | 250×350 | 250×250 | 250×350 | 350×500 | 350×600 |
| 板厚 (mm) | 0.4~2.0 | 0.4~2.0 | 0.4~2.0 | 0.4~2.0 | 0.4~2.0 |
| 材質 | ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 |
ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 |
ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 |
ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 |
ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 |
| ルータ径 | φ0.8~3.0mm | φ0.8~3.0mm | φ0.8~3.0mm | φ0.8~3.0mm | φ0.8~3.0mm |
| 切削速度 | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec |
| 最大移動速度 | 500mm/sec | 500mm/sec | 400mm/sec | 400mm/sec | 400mm/sec |
| 繰り返し精度 | ±0.02mm (X・Y・Z軸) |
±0.02mm (X・Y軸) ±0.05mm(Z軸) |
±0.02mm (X・Y軸) |
±0.02mm (X・Y軸) |
±0.02mm (X・Y軸) |
| Z軸ストローク | Max.35mm | Max.40mm | 25mm | 25mm | 25mm |
| スピンドル回転数(rpm) | 25,000~50,000 | 5,000~60,000 | [標準] 40,000 |
5,000~60,000 | 5,000~60,000 |
| X・Y・Z軸駆動方法 | パルスモータ (サーボ制御) |
パルスモータ (脱調検出付) |
ACサーボ (X・Y軸) シリンダ(Z軸) |
ACサーボ (X・Y軸) シリンダ(Z軸) |
ACサーボ (X・Y軸) シリンダ(Z軸) |
| 電源 | AC100V ±5% 50/60Hz | AC100-120V 50/60Hz | AC100V +10/-5% 50/60Hz |
AC100V +10/-5% 50/60Hz |
AC100V +10/-5% 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 1.2kVA (集塵機含む) |
1.2kVA (集塵機含む) |
1.2kVA (集塵機含む) |
1.2kVA (集塵機含む) |
1.2kVA (集塵機含む) |
| 空気圧 | 無し | 無し | 0.5~0.7MPa | 0.5~0.7MPa | 0.5~0.7MPa |
| エアー消費量 | 無し | 無し | 約10L/min | 約10L/min | 約10L/min |
| 本体重量 | 約70kg | 約61kg | 約60kg | 約75kg | 約90kg |
| 外形寸法 W×D×H (mm) |
664×715×602 | 610×700×448 | 720×640×500 | 820×740×533 | 970×740×533 |
| SAM-CT23NJ | SAM-CT26NJ | SAM-CT34NJ | SAM-CT56NJ | |
|---|---|---|---|---|
| 最大基板 サイズ (mm) | 250×350 | 250×600 | 300×400 | 500×600 |
| 板厚 (mm) | 0.4~2.0 | 0.4~2.0 | 0.4~2.0 | 0.4~2.0 |
| 材質 | ガラエポ、 CEM1、3等 樹脂基板 |
ガラエポ、 CEM1、3等 樹脂基板 |
ガラエポ、 CEM1、3等 樹脂基板 |
ガラエポ、 CEM1、3等 樹脂基板 |
| ルータ径 | φ0.8~3.0mm | φ0.8~3.0mm | φ0.8~3.0mm | φ0.8~3.0mm |
| 切削速度 | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec |
| 最大移動速度 | 800mm/sec | 800mm/sec | 800mm/sec | 800mm/sec |
| 繰り返し精度 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
| Z軸ストローク | Max.40mm | Max.40mm | Max.40mm | Max.40mm |
| スピンドル回転数 | 5,000~60,000rpm | 5,000~60,000rpm | 5,000~60,000rpm | 5,000~60,000rpm |
| X・Y・Z軸駆動方法 | ACサ-ボモータ | ACサ-ボモータ | ACサ-ボモータ | ACサ-ボモータ |
| 電源 | φ3 AC200V 50/60Hz | φ3 AC200V 50/60Hz | φ3 AC200V 50/60Hz | φ3 AC200V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 3.0kVA (集塵機含む) | 3.0kVA (集塵機含む) | 3.0kVA (集塵機含む) | 3.0kVA (集塵機含む) |
| 空気圧 | 0.5MPa | 0.5MPa | 0.5MPa | 0.5MPa |
| エアー消費量 | 20~30L/min | 20~30L/min | 20~30L/min | 20~30L/min |
| 本体重量 | 約300kg | 約450kg | 約350kg | 約500kg |
| 外形寸法 W×D×H (mm) |
800×852×1,322 | 1,140×925×1,418 | 900×950×1,327 | 1,140×1,125×1,410 |
| SAM-CT22NBS | SAM-CT23NBS | SAM-CT22ZR | |
|---|---|---|---|
| 最大基板サイズ (mm) | 200×250 | 250×350 | 220×200 |
| 板厚 (mm) | 0.4~2.0 | 0.4~2.0 | 0.4~1.6 |
| 材質 | ガラエポ、CEM1、3等 樹脂基板 |
ガラエポ、CEM1、3等 樹脂基板 |
ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 |
| ルータ径 | φ0.8~3.0mm | φ0.8~3.0mm | φ0.8~3.0mm |
| 切削速度 | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec |
| 最大移動速度 | 800mm/sec | 800mm/sec | 600mm/sec |
| 繰り返し精度 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
| Z軸ストローク | Max.50mm | Max.50mm | 50mm |
| スピンドル回転数 | 5,000~60,000rpm | 5,000~60,000rpm | 5,000~50,000rpm (エアチャック方式) |
| X・Y・Z軸駆動方法 | ACサ-ボモータ | ACサ-ボモータ | ACサ-ボモータ |
| 電源 | φ3 AC200V 50/60Hz | φ3 AC200V 50/60Hz | φ3 AC200V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 3.0kVA (集塵機含む) | 3.0kVA (集塵機含む) | 約1.4kVA (集塵機含む) |
| 空気圧 | 0.5MPa | 0.5MPa | 0.5~0.6MPa |
| エアー消費量 | 20~30L/min(A.N.R) | 20~30L/min(A.N.R) | 200L/min (A・N・R) |
| 本体重量 | 約500kg | 約600kg | 約300kg |
| 外形寸法 W×D×H (mm) |
690×1,030×1,350 | 890x1,220x1,350 | 900×950×1,260 |
| SAM-CT23BP | SAM-CT23BPW | SAM-CT23BPF | SAM-CT34ZU | |
|---|---|---|---|---|
| 最大基板サイズ (mm) | 250×350 | 300×400 | 250×350 | 300×400 |
| 板厚 (mm) | 0.8~2.0 (搬送可能である事) |
0.8~2.0 (搬送可能である事) |
0.8~2.0 (搬送可能である事) |
0.8~1.6 (搬送可能である事) |
| 材質 | ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 |
ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 |
ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 | ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 |
| ルータ径 | φ0.8~3.0mm | φ0.8~3.0mm | φ0.8~3.0mm | φ0.8~2.0mm |
| 切削速度 | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec |
| 最大移動速度 | 500mm/sec | 500mm/sec | 500mm/sec | 500mm/sec |
| 繰り返し精度 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
| Z軸ストローク | 35mm or 50mm | 35mm or 50mm | 50mm | 25mm |
| スピンドル回転数 | 5,000~60,000rpm | 5,000~60,000rpm | 5,000~60,000rpm | 5,000~50,000rpm |
| X・Y・Z軸駆動方法 | ACサ-ボモータ | ACサ-ボモータ | ACサ-ボモータ | ACサ-ボモータ |
| 電源 | φ3 AC200V 50/60Hz | φ3 AC200V 50/60Hz | φ3 AC200V 50/60Hz | φ3 AC200V 50/60Hz |
| 消費電力 | 3.0kVA (集塵機含む) | 3.0kVA (集塵機含む) | 3.0kVA (集塵機含む) | 3.0kVA (集塵機含む) |
| 空気圧 | 0.5MPa | 0.5MPa | 0.5MPa | 0.5MPa |
| エアー消費量 | 60~70L /min (A・N・R) |
60~70L /min (A・N・R) |
[P&P有] 20~30L/min(A.N.R) |
350~400L /min (A・N・R) |
| 本体重量 | 約480kg | 約450kg | 約500kg | 約900kg |
| 外形寸法 W×D×H (mm) |
1,591×1,020×1,388 | 2,000×900×1,511 | 1,480×880×1,600 | 1,850×1,100×1,661 |
| 基板搬送高さ | 900mm (-30~+50mm) |
900mm (-30~+50mm) |
900mm (-20~+50mm) |
900mm (-30~+50mm) |
| SSAM-CT22ZR インラインTYPE | ||
|---|---|---|
| 最大基板サイズ | 60mm×200mm | |
| 板厚 | 0.4~2.0mm | |
| 基板材質 | ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 | |
| 治具搬送部 | P&PX軸駆動 | ACサーボモータ |
| P&PZ軸駆動 | 2ヘッド シリンダ | |
| 治具位置決め | 位置決めピン方式 | |
| 治具クランプ | チャックシリンダ | |
| 切断部 | 操作パネル | タッチパネル |
| 切削速度 | 50mm/sec | |
| 繰り返し精度 | ±0.01mm | |
| 最大移動速度 | 600mm/sec | |
| X.Y.Z駆動 | ACサーボモータ | |
| PRGデータ作成 | ダイレクト、座標ティーチング(PRG編集ソフト) | |
| スピンドル部 | コレット径 | φ3.175mm |
| ルータ径 | φ0.8~3.0mm | |
| 工具交換 | エアチャック式 | |
| 駆動 | 高周波インバータモータ | |
| 回転数 | 5,000~50,000rpm | |
| ローダ部 | マガジンラック寸法 | L200×W67×H140 |
| マガジンラックストック数 | 8ヶ | |
| 基板ストック数 | 1マガジン 20枚 | |
| 供給方法 | コンベア&引き込みシリンダ(基板クランプ) | |
| アンローダ部 | 操作パネル | タッチパネル方式 |
| 最大移動速度 | 1,000mm/sec | |
| X,Y軸制御 | PLC | |
| Z軸 | 2ヘッド式 駆動シリンダ | |
| θ軸 | 270度 モータ駆動 | |
| 繰り返し精度 | ±0.01mm | |
| トレイ収納枚数 | 30枚 | |
| トレイ寸法 | 135.8mm×315.8mm×11.7mm | |
| ユーティリティ | 電源 | φ3 AC200V 50/60Hz |
| 空気圧 | 0.5MPa | |
| 入力容量 | 5kVA(集塵機の容量含む) | |
| 装置寸法 | W2,700mm×D1,250mm×H1,400mm | |
| 装置重量 | 約1,500kg | |
| 集塵機 | 出力 | 1.5kW |





