| SAM-CT33SL | ||
|---|---|---|
| 最大ワークサイズ(mm) | 基板寸法(mm) | 330×330 |
| 基板厚み(t) | 0.5~2.0 | |
| 部品高さ制限(mm)(基板厚み含む) | 上面47 下面10 | |
| X軸 | モーター種類 | 脱調防止機能付ステッピングモーター |
| 移動速度(mm/sec) | 300 | |
| 切断速度(mm/sec) | 5~99(オプション5~300) | |
| 繰返し精度(mm) | ±0.03 | |
| Y軸 | モーター種類 | 脱調防止機能付ステッピングモーター |
| 移動速度(mm/sec) | 200 | |
| ワーク送り速度(mm/sec) | 65 | |
| 繰返し精度(mm) | ±0.03 | |
| Z軸 | 制御 | シリンダ駆動式(手動高さ微調整機能付) |
| R軸 | モーター種類 | インバータ駆動式インダクションモーター |
| R軸回転数(rpm) | 5,700 | |
| 設備本体 | 刃物(GC砥石) | 外径125、内径40、t=0.2~0.5 0.3(標準) |
| 基板保持 | メカチャック及びスライドレールにて固定し切断 | |
| 操作パネル | タッチパネル | |
| データ入力方式 | 数値ティーチング | |
| 切断データ登録数 | 100機種(オプション 300機種) | |
| 電源 | φ1 100V 50/60Hz | |
| 最大消費電力(集塵機含まず) | 300VA | |
| エアー供給圧 | 0.4~0.5Mpa | |
| エアー消費量(A.N.R) | 50L/min | |
| 装置サイズ(mm) | W730 × D605 × H410(スライドレール含まず) | |
| 本体重量(kg) | 約70 | |
| 集塵機 | モーター出力 | φ1 100V 50/60Hz 1.0kW |
| SAM-CT3SLG | ||
|---|---|---|
| 対象基板 | Y:切断長さ、ワーク幅(mm) | 330 |
| X:最大ピッチ送り寸法(mm) | 196(標準) 296(オプション) | |
| 材質 | FR4、CEM1、CEM3等 | |
| 部品高さ制限(mm) (基板厚み含む) | 基板上面47 下面10 | |
| 主軸 | モーター種類 | インバータ駆動式インダクションモータ 100W |
| 主軸回転数(rpm) | 2,000~5,700 | |
| 主軸送り | モーター種類 | DCモータ |
| 戻し速度(mm/sec) | 46~88 | |
| 切断速度(mm/sec) | 16~63 | |
| 刃物(GC砥石) | 外径125、内径40、t=0.2~0.5、0.3(標準) | |
| 基板保持 | メカチャック及びスライドレールにて固定し切断 | |
| 設備本体 | 電源 | φ1 100V 50/60Hz |
| 最大消費電力(集塵機含まず) | 約300VA | |
| 本体サイズ (コントローラBOXサイズ)(mm) |
W463 × D779 × H352(チャック収納時) (W170 × D420 × H363.5) |
|
| 本体重量(kg) | 約50 | |
| 集塵機 | φ1 100V 50/60Hz 約1kVA | |
| SAM-CT34SL | ||
|---|---|---|
| 対象基板 | 最大ワークサイズ | 330mm×400mm(最大幅)、t=0.5~2.0mm |
| 材質 | FR4、FR1、CEM3 等 | |
| 部品高さ制限 | 基板上面50mm (基板厚み含む)、基板下面10mm | |
| X軸 | モーター種類 | ステッピングモーター |
| 切断速度 | 最大300mm/sec. | |
| 移動速度(戻り) | 300mm/sec. | |
| Y軸 | モーター種類 | ステッピングモーター |
| ワーク送り速度 | 90mm/sec. | |
| 移動速度(戻り) | 200mm/sec. | |
| 繰り返し位置決め精度 | ±0.03mm | |
| Z軸 | 駆動方式 |
エアーシリンダ |
| R軸 | モーター種類 | インバータ駆動式インダクションモーター |
| R軸回転数(標準) | 5,700rpm | |
| 刃物 | GC砥石 | 外径123mm、内径40mm、t0.2~0.5mm (0.3標準) |
| 基板チップソー | 外径123mm、内径40mm、t0.5mm | |
| 基板保持 | 基板単体 | メカチャック及びスライドレールにて保持 |
| 基板パレット(治具) | パレット上で位置決め | |
| 切断データの作成 | タッチパネル | カラー:5.7インチ |
| 入力方法 | 数値ティーチング | |
| 登録数 | 100 | |
| 本体仕様 | 電源 | 単相、AC100V、50/60Hz |
| 最大消費電力 | 300VA(集塵機含まず) | |
| エアー供給圧 | 0.4~0.5MPa(無給油) | |
| エアー消費量 | 約70ℓ/min. | |
| 本体サイズ | W740mm×D920mm×H1260mm | |
| 本体重量 | 200kg | |
| 集塵機 | 単層、AC100V、50/60Hz、1,000W | |
| オプション仕様 | 切断ライン確認用カメラ | CCDカメラ(34万画素) |
| シグナルタワー | 3色灯 | |
| 基板パレット検知センサ | 増設ユニット無:100プログラム | |
| 増設ユニット有:300プログラム | ||
| ブラシユニット | 羊毛ブラシ、導電性ブラシ | |

