| SAM-CT1520DFA | SAM-CT1520D | SAM-CT3030DI | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大ワークサイズ(mm) | 基板寸法(mm) | 150×200×2(t) | 150×200×2(t) | 250×250×2(t) |
| X軸 | 移動範囲(mm) | 370 | 370 | 550 |
| 移動速度(mm/sec) | 500 | 500 | 1~200 | |
| スケール分解能(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 繰返し精度(mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.005 | |
| Y軸 | 移動範囲(mm) | 350 | 350 | 400 |
| 移動速度(mm/sec) | 500 | 500 | 1~200 | |
| 切断速度(mm/sec) | 1~200 | 1~200 | 1~200 | |
| スケール分解能(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 繰返し精度(mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.005 | |
| Z軸 | 移動範囲(mm) | 27 | 27 | 50 |
| 移動速度(mm/sec) | 1~50 | 1~50 | 1~200 | |
| スケール分解能(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 繰り返し精度(mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.005 | |
| θ軸 | 最大回転角度 | 100° | 100° | 100° |
| 繰り返し精度 | ±3" | ±3" | ±0.8" | |
| R軸 | 定格出力(w) | 90 | 90 | 400 |
| 最大回転数(rpm) | ~13,000 | ~13,000 | 1000~2250(標準) 5000~15000(オプション) |
|
| ブレード | ブレード外形×内径 | φ75×40 | φ75×40 | φ75×40 |
| 厚み(mm) | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
| ワーク供給P&P | X軸ストローク(mm) | 650 | - | - |
| Z軸ストローク(mm) | 50 | - | - | |
| ワーク供給P&P | X軸ストローク(mm) | 700 | - | - |
| Z軸ストローク(mm) | 50 | - | - | |
| 回転角度 | 90°(シリンダ) | - | - | |
| ユーティリティー | 電源 | φ3 AC200V 50/60Hz | φ3 AC200V 50/60Hz | φ3 AC200V 50/60Hz |
| 最大消費電力(本体、集塵機、真空ポンプ) | 4KVA | 3KVA | 18KVA (冷媒装置含む) |
|
| エアー供給圧 | 0.5~0.7Mpa | 0.5~0.7Mpa | 0.5~0.7Mpa | |
| エアー消費量(ANR) | 600L/min | 300L/min | 200L/min | |
| 装置サイズ(mm) | W2770 × D1330 × H1350 (モニター除く) |
W800 × D1210 × H1300 (モニター除く) |
W1600 × D1050 × H1400 (モニター除く) |
|
| 除電機能 | AC高周波式ファンType(2ヶ) | AC高周波式ファンType | - | |
| 本体重量(kg) | 約1,000 | 約700 | 約1,500 | |
| 冷凍チャック | - | - | 40℃~30℃ | |
| 集塵機 | 0.75kw 0.4kw(ブラシクリーナー部) |
0.75kw | 0.75kw | |

