干式刀片切割机 | SAM-CT3SLG| SAM-CT33SL | SAM-CT1520D | SAM-CT3030DI | SAM-CT1520DFA | SAM-CT2533D |
SAM-CT3SLG |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCB | Y:切割长度(PCB宽度) | 330mm |
|---|---|---|
| X:最大步程 | 196mm(标准) 296mm(选配) |
|
| PCB材质 | FR4, CEM1, CEM3等 | |
| 零件高度 | PCB 正面高度47mm, 反面高度10mm (包括PCB板厚) | |
| 主轴 | 马达类型 | 变频诱导驱动马达(with Anti Step-out Function) |
| 主轴转速 | 2,000-7,000rpm | |
| 主轴移动 | 马达类型 | 步进马达 |
| 移动速度 | 70-150mm/s | |
| 切割速度 | 20-100mm/s | |
| 刀片(GC砂轮) | 外径125mm,内径40mm,t=0.2-0.5mm,0.3(标准) | |
| PCB固定方式 | 双边辅助滑轨,内侧机械固定 | |
| 主机 | 电源 | 单相,AC100V、50/60Hz |
| 最大电耗 | 约300VA(集尘机除外) | |
| 单机尺寸 控制器 |
W463×D779×H352mm(滑轨,夹头等收起时) W170×D420×H363.5mm |
|
| 单机重量 | 约50kg | |
| 集尘机 | 电源功率 | 单相, AC100V单相, 50/60Hz单相, 1.2KW |

