铣刀型基板切割机 | SAM-CT23V | SAM-CT22S | SAM-CT23Q (Auto door) | SAM-CT23Q (Manual door) | SAM-CT35Q (Auto door) | SAM-CT36Q (Auto door) | PCB EDIT2 |
|
SAM-CT23Q |
|
SAM-CT23Q (自动门) ![]() |
SAM-CT23Q (手动门)![]() |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAM-CT23Q (自动门 / 手动门) |
SAM-CT35Q (自动门) |
SAM-CT36Q (自动门) | |
| PCB(基板) 尺寸 | 最大250mm×350mm | 最大350mm×500mm | 最大350mm×600mm |
| PCB厚度 | 0.4mm - 2.0mm | ||
| PCB材质 | 树脂类: Glass Epoxy, CEM1, CEM3, etc. | ||
| 铣刀(Router bit) 外径 | φ0.8, φ1.0, φ1.2, φ1.5, φ2.0 | ||
| 切割速度 | 最大50mm/sec | ||
| 移动速度 | 最大400mm/sec | ||
| 重复精度 | ± 0.02mm (X Y 轴) | ||
| Z 轴行程 | 25mm | ||
| 马达 | 标准40,000rpm(Option 5,000 - 60,000rpm) | ||
| X,Y,Z 轴控制 | 专用控制器 | ||
| 电源 | 单相 AC100V +10/-5% 50/60Hz | ||
| 功率 | 约200VA | ||
| 气源气压 | 0.5 - 0.7Mpa | ||
| 气源流量 | 10L/min (A.N.R) | ||
| 单机重量 | 约60kg | 约75kg | 约80kg |
| 单机尺寸 | (手动门) W720mm×D640mm×H500mm (自动门) W720mm×D640mm×H522mm |
W820mm×D740mm×H533mm | W970mm×D740mm×H533mm |



