|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | SAYAKA COMPANY LIMITED | |
| 地 址 | 东京都大田区城南岛 2-3-3 TEL 03-3790-8911 (总机) FAX 03-3790-8917 |
` |
| 创 立 | 1975 年 3 月 | |
| 注册资金 | 4800 万日元 | |
| 总 经 理 | 猿渡 盛之 | |
| 员 工 | 38 人 | |
| Factory/Office | 占地面积 : 1218.99 ㎡ 建筑面积 : 铁骨 3 层面积 1599.04 ㎡ |
|
| 注册银行 | 瑞穗银行 大森支店 城南信用金库 大冈山支店 商工中金库 大森支店 中小企业金融公库 大森支店 Sawayaka Shinkin Bank 京滨支店 |
|
| 结 算 | 每年 2 次 | |
| 1975.3 | 投资 100 万日元 在东京都大田区北千束 创立株式会社 SAYAKA 精机 |
| 1979.2 | 公司搬迁到 东京都大田区东雪谷 5 丁目 |
| 1982.7 | 公司搬迁到 东京都大田区东雪谷 4 丁目 |
| 1982.11 | 注册资金增加到 400 万日元 |
| 1983.4 | 在总公司内设立了生产制造部门,同时新设了研发部门以及电子部门. 研制开发体制正式启动. |
| 1985.6 | 公司更名为 株式会社 SAYAKA |
| 1986.5 | 公司总部以及厂房搬迁到 东京都大田区城南岛 2 丁目 |
1987.1 |
首次出展 INTERNEPCON 展览会 |
| 1988.3 | 制定 12 年远景计划,第 1 次综合 3 年计划. 并向研发型企业体制转换 |
| 1989.1 | VCD 两张电路板同时自动载入装置 研制开发成功 |
| 1991.4 | 增资 注册资金达 4800 万日元 |
| 1992.1 | PCB 分板机 SAM-CT23BP 研发成功 自控设备研发成功 |
| 1992.7 | 收购近邻土地.扩大了总公司及厂房的面积 |
| 1994.1 | 电路板( PCB )分割机 SAM-CT23J 研发成功 |
| 1996.12 | 首次出展于,日本半导体产品展览会 |
| 1999.12 | 干式刀片分板机 SAM-CT2025 以及 1025D 研发成功 |
| 2000.6 | 电路板( PCB ) 分板机 SAM-CT23BS Ⅱ 研发成功 |
| 2000.12 | 冷冻固定式刀片分板机 SAM-CT3030DI 研发成功 |
| 2001.6 | 电路板( PCB ) 分板机 SAM-CT22S 研发成功 |
| 2002.7 | 干式刀片分板机 SAM-CT1520D 研发成功 |
| 2002.7 | 台式分板机 SAM-CT23Q 研发成功 |
| 2003.2 | 离线分板机 SAM-CT23NJ 研发成功 |
| 2005.2 | 干式刀片分板机(台式) SAM-CT33SL 研发成功 |
| 2007.1 | 基板切割机 SAM-CT22ZR IN-LINE( 在线型 ) 研发成功 |
| 2007.5 | 台式分板机( 3 轴制御) SAM-CT23V 研发成功 |
| 2009.1 | 干式刀片分板机(台式) SAM-CT3SLG 研发成功 |
SAYAKA 公司不仅在设备研发上,而且在企业管理上也是一家独具特色的公司.
|

SAYAKA 基板切割机特点为,最大限体现了 " 基板切割时的安全性 " . 


